本篇文章2227字,读完约6分钟

 

丽智(LIZ)汽车厚膜贴片电阻AQ选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入

 

本文重点对丽智(LIZ)品牌汽车厚膜贴片电阻AQ系列参数进行介绍:

 


丽智LIZ 汽车厚膜贴片电阻AQ系列的特性:

适合贴片机组装
符合RoHS和无卤素标准
符合AEC-Q200标准
AQ系列电阻在包装前100%通过自动光学检测
丽智LIZ 汽车厚膜贴片电阻AQ系列的应用:

 

汽车电子
电信设备
电源电压控制
测试和测量设备
丽智LIZ汽车厚膜贴片电阻AQ系列命名规则:

AQ 0603 J A 0101 G
类型 体积 精度 功率 阻值 包装

 

 

丽智LIZ汽车厚膜贴片电阻AQ系列的核心参数有体积,阻值,精度,温度系数,额定功率,最大工作电压,最大过负载电压,绝缘电压,操作温度等参数,下面就以上参数对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片电阻进行介绍。

类型 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512
额定功率 70℃ 1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/2W 1/2W 3/4W 1W
最大工作电压    25V 50V 75V 150V 200V 200V 200V 200V 200V
最大过负荷电压    50V 100V 150V 300V 400V 500V 500V 500V 500V
绝缘电压    75V 150V 220V 430V 570V 710V 710V 710V 710V
操作温度范围 -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃ -55~125℃
零欧姆电阻阻值 <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ
零欧姆电阻额定电流 0.5A 1.0A 1.0A 2.0A 2.0A 2.0A 2.0A 2.0A 2.0A
零欧姆电阻最大电流 1A 1.0A 2.0A 2.0A 5.0A 10.0A 10.0A 10.0A 10.0A
1%阻值范围 1Ω~10MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ
2%阻值范围 1Ω~10MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ
5%阻值范围 1Ω~10MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ 1Ω~22MΩ


外形尺寸

类型 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512
尺寸 L(mm) 0.60±0.03 1.00±0.05 1.60±0.10 2.00±0.15 3.10±0.15 3.10±0.15 4.50±0.20 5.00±0.20 6.25±0.20
W(mm) 0.30±0.03 0.50±0.05 0.80±0.10 1.25±0.15 1.60±0.15 2.50±0.15 3.10±0.20 2.50±0.20 3.10±0.20
T(mm) 0.23±0.03 0.30±0.05 0.45±0.10 0.50±0.10 0.55±0.10 0.55±0.15 0.55±0.15 0.55±0.15 0.55±0.15
E(mm) 0.10±0.05 0.15±0.10 0.25±0.20 0.35±0.20 0.45±0.25 0.35±0.25 0.55±0.20 0.65±0.25 0.85±0.25
e(mm) 0.15±0.05 0.23±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 0.40±0.12 0.60±0.25 0.70±0.20 0.50±0.25 0.95±0.25

 

CR厚膜贴片电阻性能 参数:

内容 测试方法 规格
温度系数 JIS C5201 4.8

0201规格:
1Ω≤R≤10Ω:-100~+300ppm/℃

10Ω≤R≤10MΩ:±200ppm/℃

0402~2512规格:

1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃

10Ω≤R≤10MΩ:±100ppm/℃

10MΩ≤R≤100MΩ:±200ppm/℃

 

焊锡性 JIS C5201 4.17 最少95%面积上锡
绝缘电阻 JIS C5201 4.6 >10GΩ
绝缘电压 JIS C5201 4.7 无击穿、飞狐与可见机械性损伤
短时间过负荷 JIS C5201 4.13 ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大
端子弯曲 JIS C5201 4.33 ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大
抗焊锡热 JIS C5201 4.18 ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大
负荷寿命 JIS C5201 4.25.1 0201~2512规格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大
耐湿特性 JIS C5201 4.24 ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大
温度循环 JIS C5201 4.19 ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大
湿度循环

MIL-STD-202

METHOD106

 ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大

 

 

标题:汽车厚膜贴片电阻AQ系列参数介绍_华年商城

地址:http://www.rgmgy.com//rmjd/42572.html