华德(walter)电阻产品选型与购买地址:点击图片进入
苏州华德(walter)电子是一家专业合金采样电阻生产厂家。产品类别齐全:长电极合金采样电阻,四端子合金采样电阻,纯金属合金采样电阻,FR4超薄金属箔合金电阻等。华年小编本文全方位价绍华德walter品牌合金采样电阻系列参数。
HTE/HTC长电极合金采样电阻选型参数如下表:
| 系列 | 体积 | 阻值范围 | 功率 | 精度 |
| HTE/HTC | 0508 | 1mR~100mR | 1W | 0.5%,1% |
| 0612 | 1mR~100mR | 1.5W | 0.5%,1% | |
| 1020 | 1mR~100mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 1508 | 1mR~100mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 1225 | 1mR~200mR | 3W | 0.5%,1% | |
| 3008 | 1mR~100mR | 3W | 0.5%,1% | |
| 3015 | 1mR~100mR | 4W | 0.5%,1% | |
| 3618 | 1mR~100mR | 4W | 0.5%,1% | |
| 3921 | 1mR~100mR | 5W | 0.5%,1% |
HTE/HTC长电极合金采样电阻焊盘结构图如下:
MSH/MSHL/PMSH系列合金采样电阻参数如下表:
| 系列 | 体积 | 阻值范围 | 功率 | 精度 |
| MSH | 2512 | 0.5mR~56mR | 2W/3W | 0.5%,1% |
| MSHL | 2512 | 1mR~25mR | 2W/3W | 0.5%,1% |
| PMSH | 2512 | 11mR~500mR | 2W/3W | 1%,2%,5% |
MSH/MSHL/PMSH系列合金采样电阻焊盘结构图如下:
HFCL/SHCA四端子合金采样电阻选型参数如下表:
| 系列 | 体积 | 阻值范围 | 功率 | 精度 |
| HFCL | 0603 | 1mR~25mR | 0.33W | 1% |
| 1206 | 0.5mR~25mR | 1W | 0.5%,1% | |
| 2512 | 1mR~25mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 3015 | 1mR~25mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 3618 | 1mR~25mR | 3W | 0.5%,1% | |
| 3921 | 1mR~25mR | 4W | 0.5%,1% | |
| PHFCL | 0603 | 2.5mR~5mR | 0.33W | 1% |
| 0805 | 1mR~2mR | 0.5W | 1% | |
| SFCA | 1206 | 0.5mR~100mR | 0.5W | 0.5%,1% |
| 2512 | 0.5mR~100mR | 0.33W~1W | 0.5%,1% |
HFCL/SHCA四端子合金采样电阻焊盘结构图:

MSTC/MHTC超薄FR4合金采样电阻选型参数如下:
| 系列 | 体积 | 阻值范围 | 功率 | 精度 |
| MSTC | 0201 | 阻值确认 | 1% | |
| 0402 | 2.5mR~50mR | 0.25W~0.33W | 1% | |
| 0603 | 2mR~20mR | 0.33W | 1% | |
| 0805 | 1mR~20mR | 0.5W | 1% | |
| 1206 | 1mR~20mR | 1W | 1% | |
| MHTC | 0805 | 1mR~5mR | 1W | 1% |
| 1206 | 1mR~5mR | 1W | 1% |
MSTC/MHTC超薄FR4合金采样电阻焊盘结构如下:

以上为华德(walter)电子合金采样电阻的主要系列,如需了解更详细的选型参数,请联系在线客户,提供一对一服务,提供FAE支持。(或者关注微信公众号:华年商城)
标题:华德(walter)合金采样电阻有哪些系列?_华年商城
地址:http://www.rgmgy.com//rmjd/42720.html
心灵鸡汤:





